Stabile chemische Elemente – als kurze Übersicht nach Dichte sortiert
| Dichte g/cm3 | Chemisches Element | Symbol | Ordnungszahl |
| 0,09 | Wasserstoff | H | 1 |
| 0,53 | Lithium | Li | 3 |
| 0,86 | Kalium | K | 19 |
| 0,97 | Natrium | Na | 11 |
| 1,63 | Rubidium | Rb | 37 |
| 1,74 | Magnesium | Mg | 12 |
| 1,87 | Cäsium | Cs | 55 |
| 2,07 | Schwefel | S | 16 |
| 2,26 | Kohlenstoff | C | 6 |
| 2,33 | Silizium | Si | 14 |
| 2,34 | Bor | B | 5 |
| 2,54 | Strontium | Sr | 38 |
| 2,70 | Aluminum | Al | 13 |
| 4,54 | Titan | Ti | 22 |
| 4,79 | Selen | Se | 34 |
| 4,93 | Jod | I | 53 |
| 5,32 | Germanium | Ge | 32 |
| 6,11 | Vanadium | V | 23 |
| 6,51 | Zirkonium | Zr | 40 |
| 7,13 | Zink | Zn | 30 |
| 7,19 | Chrom | Cr | 24 |
| 7,31 | Zinn | Sn | 50 |
| 7,43 | Mangan | Mn | 25 |
| 7,87 | Eisen | Fe | 26 |
| 8,65 | Kadmium | Cd | 48 |
| 8,90 | Kobalt | Co | 27 |
| 8,90 | Nickel | Ni | 28 |
| 8,96 | Kupfer | Cu | 29 |
| 9,75 | Wismut | Bi | 83 |
| 10,22 | Molybdän | Mo | 42 |
| 10,50 | Silber | Ag | 47 |
| 11,35 | Blei | Pb | 82 |
| 12,02 | Palladium | Pd | 46 |
| 12,37 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 12,41 | Rhodium | Rh | 45 |
| 13,55 | Quecksilber | Hg | 80 |
| 16,65 | Tantal | Ta | 73 |
| 19,32 | Gold | Au | 79 |
| 19,35 | Wolfram | W | 74 |
| 21,04 | Rhenium | Re | 75 |
| 21,45 | Platin | Pt | 78 |
| 22,40 | Iridium | Ir | 77 |
| 22,60 | Osmium | Os | 76 |
Die Elemente 43 Technetium und 61 Promethium existieren nicht als stabile Elemente und sind deswegen nicht in dieser Liste aufgeführt!
